部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||
(2022年) | |||||||||
部门(单位)名称 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
年度主要任务 | 保障单位人员经费开支 | 工资、津贴、社保等工资福利费用 | 464.71 | 464.71 | |||||
保障单位日常办公运行 | 办公、差费、取暖等费用 | 68.08 | 68.08 | ||||||
顺利完成各项业务工作 | 发挥贸促职能作用,创新服务企业的方式,提升服务政府和企业的效果;有效提高单位职工和人员的政治素质和工作能力 | 134 | 134 | ||||||
金额合计 | 666.79 | 666.79 | |||||||
年度总体目标 | 目标1:保障单位人员支出及单位日常办公运行 目标2:通过培训、展会及会议、高访团等活动,有效提高单位人员的业务能力,推介新疆投资环境,展示新疆社会经济发展状况,为企业提供更多交流合作的机会,帮助我区企业提升对国际、国内市场竞争力,充分发挥新疆贸促会在“一带一路”核心区建设中的重要作用,为我区地产品“走出去”打下坚实的基础 目标3:通过为我区外经贸企业提供国际商事证明书、ATA单证册及代办领事认证、出口货物原产地证书签发及国际商事法律培训等服务,提高我区贸促会系统商事法律服务水平,促进我区贸易便利化 |
||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加博览会、展会、贸促业务会及调研批次 | >=18批次 | |||||
业务系统软硬件运维数量 | >=2套 | ||||||||
签证企业数 | >=1310家 | ||||||||
保障办公人员数量 | >=27人 | ||||||||
发放工资等人数 | >=27人 | ||||||||
支付工资、社保、公积金次数 | >=12次 | ||||||||
质量指标 | 业务工作会议及调研工作完成率 | >=90% | |||||||
业务系统故障率 | <=15% | ||||||||
时效指标 | 业务工作会议及调研工作按期完成率 | =100% | |||||||
系统故障修复处理时间 | <=3天 | ||||||||
系统运行维护响应时间 | <=24小时 | ||||||||
出证认证完成及时率 | >=90% | ||||||||
工资发放及时率 | >=95% | ||||||||
成本指标 | 年度维护成本增长率 | <=30% | |||||||
人均运转经费数 | <=2.52万元 | ||||||||
每次支付工资、社保、公积金等资金数 | <=35.92万元 | ||||||||
参加博览会、展会及调研经费 | <=20万元 | ||||||||
签证企业业务经费 | <=33万元 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础,提高业务服务能力 | 明显提高 | ||||||
商事法律服务能力 | 明显提高 | ||||||||
企业贸易应对能力 | 明显提升 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | ||||||
参与企业满意度 | >=90% |
版权信息:中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会保留所有权利
地址:中国新疆乌鲁木齐市健康路253号 邮政编码:830000
新公网安备 65010202001195号
网站备案信息:新ICP备19000254号